Besuche uns Grundstrasse 10b, 8712 Stäfa
Ruf uns an 044 796 33 33

Männer 2. Liga

Trainer | Nächstes Spiel | Spiele | Team Sponsoren | Tabelle | Resultate | Berichte

Trainer

Thomas (Gese) Gschwend
Funktion:Trainer

Trainer

Juri Zucco
Funktion:Trainer Männer 2. Liga
Telefon:
078 870 94 16
E-Mail:
j.zucco@bluewin.ch

Trainer

Rico Fischer
Funktion:Trainer

Nächstes Spiel

Handball Stäfa
22.02.25 14:15
Grün-Weiss Effretikon 1

Spiele

Datum Group Heim Gast Halle Resultat
22.02.25 14:15 M2-02 Handball Stäfa Grün-Weiss Effretikon 1 Stäfa Frohberg
20.03.25 20:30 M2-02 HC Andelfingen Handball Stäfa Andelfingen Sporthalle
23.03.25 17:45 M2-02 Red Dragons Uster Handball Stäfa Uster Buchholz
29.03.25 17:00 M2-02 Handball Stäfa SG Albis Foxes Handball Stäfa Frohberg

Team Sponsoren

Tabelle

Männer 2. Liga ( M2-02)

Rang Team Sp S U N TD (+/-) Pkt
1 SG Handball Züri Oberland 1 14 12 1 1 83 ( 428: 345) 25
2 Handball Züri Unterland 15 12 1 2 81 ( 427: 346) 25
3 SG Städtli-Baden 15 10 1 4 34 ( 377: 343) 21
4 SG Albis Foxes Handball 14 8 2 4 57 ( 412: 355) 18
5 HC Andelfingen 14 8 1 5 15 ( 408: 393) 17
6 Red Dragons Uster 17 6 3 8 -18 ( 473: 491) 15
7 SC Frauenfeld 2 16 6 2 8 1 ( 437: 436) 14
8 Grün-Weiss Effretikon 1 15 6 2 7 -52 ( 379: 431) 14
9 SG Volketswil/Witikon 17 4 1 12 -67 ( 429: 496) 9
10 TV Thalwil 15 3 0 12 -64 ( 377: 441) 6
11 Handball Stäfa 16 2 0 14 -70 ( 386: 456) 4

Resultate

Datum Group Heim Gast Halle Resultat
15.02.25 15:15 M2-02 Handball Stäfa HC Andelfingen Stäfa Frohberg 29:25 (17:17)
01.02.25 17:00 M2-02 SG Städtli-Baden Handball Stäfa Baden Aue 30:22 (13:11)
25.01.25 18:15 M2-02 Handball Stäfa SC Frauenfeld 2 Stäfa Frohberg 26:30 (15:13)
12.01.25 18:45 M2-02 Handball Stäfa TV Thalwil Stäfa Frohberg 28:29 (14:16)
21.12.24 17:00 M2-02 Handball Stäfa SG Volketswil/Witikon Stäfa Frohberg 23:30 (10:16)
14.12.24 18:45 M2-02 Handball Stäfa Handball Züri Unterland Stäfa Frohberg 25:31 (8:14)
07.12.24 16:30 M2-02 SG Handball Züri Oberland 1 Handball Stäfa Wetzikon Zentrum (Egg) 33:25 (20:10)
23.11.24 20:00 M2-02 SG Albis Foxes Handball Handball Stäfa Zürich Saalsporthalle 31:22 (17:11)
16.11.24 18:45 M2-02 Handball Stäfa Red Dragons Uster Stäfa Frohberg 28:26 (12:14)
07.11.24 20:30 M2-02 SG Volketswil/Witikon Handball Stäfa Volketswil Gries 28:23 (11:13)
02.11.24 18:30 M2-02 Grün-Weiss Effretikon 1 Handball Stäfa Effretikon Eselriet 28:26 (13:8)
26.10.24 17:00 M2-02 Handball Stäfa SG Städtli-Baden Stäfa Frohberg 25:32 (14:14)
19.10.24 18:30 M2-02 SC Frauenfeld 2 Handball Stäfa Frauenfeld Auenfeld 28:23 (11:12)
12.10.24 16:00 M2-02 Handball Züri Unterland Handball Stäfa Bülach Hirslen 26:16 (13:8)
21.09.24 17:30 M2-02 TV Thalwil Handball Stäfa Thalwil Sonnenberg 24:21 (14:12)
13.09.24 20:30 Vorrunde HC Einsiedeln Handball Stäfa Einsiedeln Brühl 26:24 (13:11)
31.08.24 15:15 M2-02 Handball Stäfa SG Handball Züri Oberland 1 Stäfa Frohberg 24:25 (10:12)

Berichte